# | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY WOMEN | Π | 1 | 5c | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
2 | Μπαρμπαγιώργος | Π | 1 | 5c+ | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
3 | Junior | Π | 1 | 6a+ | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
4 | Ψιτ | Π | 1 | 5c+ | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
5 | Μαστοράκια | Π | 1 | 6a | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
6 | Joann | Π | 1 | 5c+ | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
7 | Christine | Π | 1 | 5c | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
8 | Αρίστω | Π | 1 | 5b | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
9 | Ιόλη | Π | 1 | 5c+ | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
10 | No name 1 | Π | 1 | 5a | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
11 | No name 2 | Π | 1 | 4c | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
12 | No name 3 | Π | 1 | 5b | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
13 | No name 4 | Π | 1 | 5b | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης | |
14 | No name 5 | Π | 1 | 5c | Τσίτσικας - Βαλαζιώτης |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.