Πάρνηθα - ΕΠΟΣ Φυλής

# | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σαρανταπεντάρης | Π | 1 | 6b+ | 30μ | Τσίτσικας |
2 | Πενηντάρης | Π | 1 | 6c+ | 30μ | Τιτόπουλος |
3 | Παρθένα | Π | 1 | 7a | 30μ | Τσίτσικας |
4 | Αρμεγεδών | Π | 1 | 6c | 30μ | Τσίτσικας |
5 | Άρπαγες | Π | 1 | 6c | 30μ | Τσίτσικας |
6 | Ύαινες | Π | 1 | 6c+ | 30μ | Τιτόπουλος |
7 | Κοράκια | Π | 1 | 6b+ | 30μ | Τιτόπουλος |
8 | Εξαφανιζόλ | Π | 1 | 6c | 30μ | Τιτόπουλος |
9 | Καλή χρονιά | Π | 1 | 6b+ | 25μ | Τσίτσικας - Τιτόπουλος |
10 | Πολυεργαλείο | Π | 1 | 6b | 25μ | Τιτόπουλος |
11 | Μαύρο πιπίνι | Π | 1 | 6b | 20μ | Τσίτσικας |
12 | Για σένα μωρό μου | Π | 1 | 6b | 20μ | Τσίτσικας |
13 | Σάκη Τάκη Μανωλάκη | Π | 1 | 6a+ | 30μ | Τιτόπουλος |
14 | Είσαι και πολύ καμάκι | Π | 1 | 6a | 15μ | Τιτόπουλος |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.

# | Όνομα | Ασφ. | Σχ. | Δυσκ. | Αν. | Δημιουργοί |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Φράου | Π | 1 | 5c+ | 15μ | Τιτόπουλος |
16 | Tου Χανς | Π | 1 | 6c | 25μ | Τιτόπουλος |
17 | Φλωροπίτουρας | Π | 1 | 6b | 20μ | Τσίτσικας |
18 | Πεντικιούρ | Π | 1 | 6a+ | 20μ | Τσίτσικας |
19 | Αγαπούλα | Π | 1 | 5c | 15μ | Τιτόπουλος - Δερμετζής |
20 | Χαλαρουίτα | Π | 1 | 5b | 25μ | Τιτόπουλος |
21 | Της Πόπης | Π | 1 | 5b+ | 25μ | Τσίτσικας |
22 | Σαλονικιός | Π | 1 | 5c | 30μ | Τσίτσικας |
23 | Πανσέληνος | Π | 1 | 5c | 30μ | Τιτόπουλος |
24 | Ηλιοβασίλεμα | Π | 1 | 5c+ | 30μ | Τσίτσικας |
25 | Παγωτό | Π | 1 | 6a | 20μ | Τιτόπουλος - Τιτόπουλος |
26 | Κατσικίσιο γάλα | Π | 1 | 6a+ | 20μ | Τιτόπουλος - Τσίτσικας |
27 | Περγαμόντο | Π | 1 | 5c | 20μ | Τσίτσικας - Τιτόπουλος |
Ασφάλιση: Π = Πλακέτες, Φ = Φυσική, R = Ρελέ μόνο.
Πηγή: ΕΠΟΣ Φυλής
Επιμέλεια: Routes.gr